Президенттикке талапкерлер үгүт иштерине канча акча сарптады?
28 Бештин айы 202012:25 Бишкек Govori.TV
Борбордук шайлоо комиссиясы 25-декабрга карата президенттикке талапкерлер үгүт иштерине канча акча каражатын короткону тууралуу маалымат таратты.
Ага ылайык, талапкерлер жалпы 94 млн 640 миң 746 сом коротушту:
- Садыр Жапаров — 50 439 859;
- Канатбек Исаев — 1 165 815;
- Мыктыбек Арстанбек — 1 115 750;
- Клара Сооронкулова — 1 020 370;
- Имамидин Ташов — 3 685 510;
- Рашид Тагаев — 3 156 577;
- Абдил Сегизбаев — 3 632 305;
- Адахан Мадумаров — 2 612 826;
- Аймен Касенов — 3 506 593;
- Улукбек Кочкоров — 1 343 950;
- Жеңишбек Байгуттиев — 2 827 816;
- Эльдар Абакиров — 1 502 831;
- Курсан Асанов — 2 424 702;
- Арстанбек Абдылдаев — 1 577 781;
- Равшан Жээнбеков — 2 316 293;
- Бактыбек Калмаматов — 1 350 465;
- Бабыржан Төлбаев — 9 264 488;
- Каныбек Иманалиев — 1 696 815 сом.
Эскерте кетсек, президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт.
Подписаться:
Количество просмотров: 48