• Ишенби 27 Кулжа 2026
  • Суббота 27 Июнь 2026

Президенттикке талапкерлер үгүт иштерине канча акча сарптады?

28 Бештин айы 202012:25 Бишкек Govori.TV

Борбордук шайлоо комиссиясы 25-декабрга карата президенттикке талапкерлер үгүт иштерине канча акча каражатын короткону тууралуу маалымат таратты.

Ага ылайык, талапкерлер жалпы 94 млн 640 миң 746 сом коротушту:

  1. Садыр Жапаров — 50 439 859;
  2. Канатбек Исаев — 1 165 815;
  3. Мыктыбек Арстанбек — 1 115 750;
  4. Клара Сооронкулова — 1 020 370;
  5. Имамидин Ташов — 3 685 510;
  6. Рашид Тагаев — 3 156 577;
  7. Абдил Сегизбаев — 3 632 305;
  8. Адахан Мадумаров — 2 612 826;
  9. Аймен Касенов — 3 506 593;
  10. Улукбек Кочкоров — 1 343 950;
  11. Жеңишбек Байгуттиев — 2 827 816;
  12. Эльдар Абакиров — 1 502 831;
  13. Курсан Асанов — 2 424 702;
  14. Арстанбек Абдылдаев — 1 577 781;
  15. Равшан Жээнбеков — 2 316 293;
  16. Бактыбек Калмаматов — 1 350 465;
  17. Бабыржан Төлбаев — 9 264 488;
  18. Каныбек Иманалиев — 1 696 815 сом.

Эскерте кетсек, президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтөт.

Количество просмотров: 48