• Бейшемби 25 Чын куран 2024
  • Четверг 25 Апрель 2024

Шайлоо-2021: Саясий партиялар канча сом коротту?

19 Жетинин айы 2021 10:50 Бишкек Govori.TV

БШКнын Көзөмөлдөө-текшерүү тобу Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан, ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округдарында талапкерлерин көрсөткөн саясий партиялардын шайлоо фонддорундагы каражаттары жөнүндө маалымат берди.

«Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынган маалыматка ылайык, 17-ноябрга карата саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерине жалпы 167 млн 23 миң 757 сом келип түшкөн. Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланыштуу чыгымдарды саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарынан жабууга 154 млн 966 миң 679 сом сарпталган.

с/п №Саясий партиянын аталышыТүшкөн каражатЧыгым
1«Ата Мекен»5 414 0804 399 083
2«Бүтүн Кыргызстан»8 910 4508 801 568
3«Альянс»19 970 87519 759 923
4«Легалайз»1 078 0001 050 167
5«Ыйман Нуру»3 449 6713 312 215
6«Күчтүү регион»1 050 3501 050 185
7«Багыт»1 189 2101 148 837
8«Ынтымак»18 393 95618 100 091
9«Ишеним»27 319 54126 886 855
10«Азаттык»,8 005 3237 066 700
11«Мекенчил Эл»2 929 9602 896 817
12«Кыргызстандын жашылдар партиясы»1 129 0001 120 210
13«Жашасын Кыргызстан»1 026 1501 010 170
14«Социал-демократтар»4 889 9454 819 199
15«Аруузат»1 182 7001 147 200
16«Кыргызстандын Биримдиги патриоттук партиясы»2 521 6402 503 206
17«Улуттар Биримдиги»5 235 4613 808 522
18«Эл Үмүтү»16 967 34015 722 920
19«Ордо»1 415 4001 390 355
20«Улуу-Журт»1 301 8101 299 004
21«Ата-Журт Кыргызстан»33 642 89527 673 452
Жалпы:167 023 757154 966 679
Количество просмотров: 188